| PROJETOS
SOCIAIS |
CAMPANHAS
REALIZADAS |
|||
|
|
|||
| |
|||
| Local : Canoas/RS | |||
| Data : 10,11,12 e 13 no Novembro de 2003 | |||
| Atendimentos : 644 Alunos (1- 4 série) | |||
| Notificação para avaliação completa : 134 Alunos | |||
| Encaminhamentos : 93 alunos | |||
| Resultado dentro do esperado para a idade : 417 | |||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
|
|
||||
|
|
||||
| |